Einfuhrsteuern nach Land
Einfuhrsteuern werden von Ihrer lokalen Regierung festgelegt und erhoben. Diese Steuern werden mit unterschiedlichen Namen bezeichnet, z. B. GST in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Singapur, Kanada und Indien; IVA in Portugal und Mexiko; CT in Japan; ICMS in Brasilien; und PST/HST in Kanada.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Einfuhrsteuern in Ihrem Land. Es gibt mehrere Länder, wie z. B. die Vereinigten Staaten und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen Sie keine Steuern zahlen müssen, um unsere Produkte zu importieren .
Wenn Ihr Land Einfuhrsteuern erhebt, erhalten Sie eine Zolldokumentation, in der Sie aufgefordert werden, die Steuern zu zahlen, nachdem Ihre Bestellung in Ihrem Land angekommen ist.
So lesen Sie die Tabelle
In Albanien wird eine Einfuhrsteuer von 20 % auf Bestellungen über 100 USD erhoben. Für Bestellungen unter 100 USD fallen keine Einfuhrsteuern an.
Land | Keine Steuern bis | Steuern danach |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | - | Keiner |
europäische Union | - | Keiner |
Vereinigtes Königreich | 0 GBP | 20% |
Albanien | 100 US-Dollar | 20% |
Algerien | 50000 DM | 19% |
Amerikanischen Samoa-Inseln | 0 US-Dollar | 10% |
Andorra | 0 EUR | 4,5 % |
Angola | 100 US-Dollar | 10% |
Anguilla | - | Keiner |
Antigua und Barbuda | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Argentinien | 25 USD | 21% |
Armenien | 300 USD | 20% |
Aruba | - | Keiner |
Australien | 1000 $ | 10% |
Aserbaidschan | 0 US-Dollar | 18% |
Bahamas | 0 US-Dollar | 12% |
Bahrein | 0 BHD | 5% |
Bangladesch | 0 BT | fünfzehn% |
Barbados | 0 MHD | 17,5 % |
Weißrussland | 22 EUR | 20% |
Belize | 0 BZD | 12,5 % |
Benin | 50 USD | 18% |
Bermudas | - | Keiner |
Bhutan | 0 INR | 50% |
Bolivien | 0 US-Dollar | 14,9 % |
Bonaire, St. Eustatius & Saba | - | Keiner |
Bosnien und Herzegowina | 0 EUR | 17% |
Botswana | 0 BWP | 12% |
Brasilien | 0 BRL | 17-19% |
Brunei Darussalam | - | Keiner |
Burkina Faso | 0 US-Dollar | 18% |
Burundi | 0 US-Dollar | 18% |
Kambodscha | 50 USD | 10% |
Kamerun | - | Keiner |
Kanada | 20 CAD | 5% |
Kanada BC | 20 CAD | 7% |
Kanada MB | 20 CAD | 7% |
Kanada NB | 20 CAD | 10% |
Kanada NL | 20 CAD | 10% |
Kanada NS | 20 CAD | 10% |
Kanada EIN | 20 CAD | 8% |
Kanada PE | 20 CAD | 10% |
Kanada QC | 20 CAD | 10% |
Kanada SK | 20 CAD | 6% |
Kap Verde | 200 USD | fünfzehn% |
Cayman Inseln | - | Keiner |
Zentralafrikanische Republik | 0 US-Dollar | 19% |
Tschad | 20 USD | 18% |
Chile | 30 US-Dollar | 19% |
China, Volksrepublik | 0 Renminbi | 13% |
Kolumbien | 200 USD | 19% |
Komoren | 0 US-Dollar | 10% |
Kongo | 12 USD | 16% |
Cookinseln | - | Keiner |
Costa Rica | 50 USD | 13% |
Curacao | 100 US-Dollar | 6% |
Dschibuti | 0 DJF | 26% |
Dominika | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Dominikanische Republik | 200 USD | 18% |
Ecuador | 0 US-Dollar | 12% |
Ägypten | 0 EGP | fünfzehn% |
El Salvador | 0 US-Dollar | 13% |
Äquatorialguinea | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Eritrea | 0 US-Dollar | 10% |
Äthiopien | 25 EUR | fünfzehn% |
Färöer (Dänemark) | 80 DKK | 25% |
Fidschi | 200 FJD | fünfzehn% |
Französisch-Guayana | - | Keiner |
Französisch-Polynesien (Tahiti) | 0 US-Dollar | 30% |
Gabun | 10 US-Dollar | 18% |
Gambia | 100 US-Dollar | fünfzehn% |
Georgia | 170 USD | 18% |
Ghana | 0 US-Dollar | 12,5 % |
Gibraltar | - | Keiner |
Grönland (Dänemark) | - | Keiner |
Grenada | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Guadeloupe | 0 EUR | 8,5 % |
Guam | 0 US-Dollar | 4% |
Guatemala | 0 US-Dollar | 12% |
Guernsey | - | Keiner |
Guinea | 15 USD | 18% |
Guinea-Bissau | 0 US-Dollar | 18% |
Guyana | 0 US-Dollar | 14% |
Haiti | 0 US-Dollar | 10% |
Honduras | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Hongkong | - | Keiner |
Island | 0 ISK | 24% |
Indien | 0 INR | 18-28% |
Indonesien | 75 US-Dollar | 10-15% |
Irak | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Israel | 75 US-Dollar | 17% |
Elfenbeinküste | 20 USD | 18% |
Jamaika | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Japan | 10000 JPY | 10% |
Jersey | 0 GBP | 5% |
Jordanien | 0 JOD | 16% |
Kasachstan | 500 EUR | 12% |
Kenia | 0 US-Dollar | 14% |
Kiribati | - | Keiner |
Korea, Republik | 150 USD | 10% |
Kuwait | - | Keiner |
Kirgistan | 120 US-Dollar | 20% |
Laos | 0 Lak | 10% |
Libanon | 0 US-Dollar | 11% |
Lesotho | 0 US-Dollar | 14% |
Liberia | 0 US-Dollar | 7% |
Liechtenstein | 0 Franken | 7,7 % |
Macau | - | Keiner |
Mazedonien | 22 EUR | 18% |
Madagaskar | 20 USD | 20% |
Malawi | 0 MBK | 16,5 % |
Malaysia | 0 MYR | 10% |
Malediven | - | Keiner |
Mali | 20 USD | 18% |
Marshallinseln | 0 US-Dollar | 10% |
Martinique | 0 EUR | 8,5 % |
Mauretanien | 25 USD | 14% |
Mauritius | 500 MUR | fünfzehn% |
Mayotte | - | Keiner |
Mexiko | 50 USD | 16% |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | 0 US-Dollar | 35% |
Moldawien | 300 EUR | 20% |
Monaco | 22 EUR | 20% |
Mongolei | 0 MNT | 10% |
Montenegro | 0 EUR | 21% |
Montserrat | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Marokko | 30 US-Dollar | 20% |
Mosambik | 30 US-Dollar | 17% |
Burma | 0 US-Dollar | 5% |
Namibia | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Nepal | 0 NPR | 13% |
Neu-Kaledonien | - | Keiner |
Neuseeland | 0 NZD | fünfzehn% |
Nicaragua | 0 NIE | fünfzehn% |
Niger | 0 US-Dollar | 21% |
Nigeria | 0 US-Dollar | 5% |
Norfolkinsel | - | Keiner |
Nördliche Marianneninseln | - | Keiner |
Norwegen | 350 NOK | 25% |
Oman | - | Keiner |
Pakistan | 0 US-Dollar | 17% |
Palau | - | Keiner |
Palästina | - | Keiner |
Panama | 100 PAB | 7% |
Papua Neu-Guinea | 25 PKG | 10% |
Paraguay | 20 USD | 10% |
Peru | 200 USD | 18% |
Philippinen | 10000 PHP | 12% |
Puerto Rico | 0 US-Dollar | 11,5 % |
Katar | - | Keiner |
Wiedervereinigung | 22 EUR | 8,5 % |
Russland | 200 EUR | 20% |
Ruanda | 0 US-Dollar | 18% |
Samoa | - | Keiner |
San Marino | 0 EUR | 22% |
Saudi-Arabien | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Senegal | 0 US-Dollar | 18% |
Serbien | 0 Dinar | 20% |
Seychellen | 0 SCR | fünfzehn% |
Sierra Leone | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Singapur | 400 SGD | 7% |
Salomon-Inseln | - | Keiner |
Südafrika | 0 ZAR | fünfzehn% |
Sri Lanka | 0 LKR | fünfzehn% |
St. Barthélemy | - | Keiner |
St. Kitts und Nevis | 0 US-Dollar | 17% |
St. Lucia | 0 US-Dollar | 12,5 % |
St. Maarten | 0 US-Dollar | 5% |
St. Vincent | 0 XCD | fünfzehn% |
Sudan | 0 US-Dollar | 35,5 % |
Surinam | 0 XCD | 10% |
Swasiland | 0 US-Dollar | 14% |
Schweiz | 0 Franken | 7,7 % |
Syrien | - | Keiner |
Taiwan | 2000 TW | 5% |
Tansania | 0 TZS | 18% |
Thailand | 1500 Baht | 7% |
Timor-Leste | 0 US-Dollar | 5% |
Gehen | 400 USD | 18% |
Tonga | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Trinidad und Tobago | 0 TTD | 12,5 % |
Tunesien | 0 TND | 19% |
Truthahn | 0 EUR | 18% |
Turkmenistan | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Turks- und Caicosinseln | - | Keiner |
Tuvalu | - | Keiner |
Uganda | 0 US-Dollar | 18% |
Ukraine | 0 EUR | 20% |
Vereinigte Arabische Emirate | 0 Euro | 5% |
Uruguay | 1 US-Dollar | 22% |
Usbekistan | 1000 USD | 20% |
Vanuatu | 0 US-Dollar | fünfzehn% |
Vatikanstadt | - | Keiner |
Venezuela | 100 US-Dollar | 16% |
Vietnam | 0 VND | 10% |
Virgin Inseln, Britisch) | - | Keiner |
Jungferninseln (USA) | - | Keiner |
Wallis und Futuna | - | Keiner |
Jemen | 0 JAHRE | 5% |
Sambia | 50 USD | 16% |
Zimbabwe | 10 US-Dollar | fünfzehn% |
Bitte beachten Sie, dass Ihre lokale Regierung beschließen könnte, die Einfuhrsteuern zu ändern.