Impuestos de importación por país
Los impuestos de importación son determinados e impuestos por su gobierno local. Estos impuestos reciben diferentes nombres, como GST en Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Singapur, Canadá e India; IVA en Portugal y México; CT en Japón; ICMS en Brasil; y PST/HST en Canadá.
Consulte la siguiente tabla para conocer los impuestos de importación en su país. Hay varios países, como Estados Unidos y los estados miembros de la Unión Europea, donde no tiene que pagar ningún impuesto para importar nuestros productos.
Si su país impone algún impuesto de importación, recibirá una documentación aduanera solicitándole que pague los impuestos, una vez que su pedido haya llegado a su país.
Cómo leer la tabla
En Albania, se aplica un impuesto de importación del 20 % a los pedidos superiores a 100 USD. Para pedidos inferiores a 100 USD, no hay impuestos de importación.
País | Sin impuestos hasta | Impuestos a partir de entonces |
---|---|---|
EE.UU | - | Ninguna |
unión Europea | - | Ninguna |
Reino Unido | 0 GBP | 20% |
Albania | 100 dolares | 20% |
Argelia | 50000 DZD | 19% |
Samoa Americana | 0 USD | 10% |
Andorra | 0 euros | 4,5% |
angola | 100 dolares | 10% |
anguila | - | Ninguna |
Antigua y Barbuda | 0 USD | 15% |
Argentina | 25 dolares | 21% |
Armenia | 300 dolares | 20% |
Aruba | - | Ninguna |
Australia | 1000 dólares australianos | 10% |
Azerbaiyán | 0 USD | 18% |
bahamas | 0 USD | 12% |
Baréin | 0 BHD | 5% |
bangladesh | 0 BDT | 15% |
barbados | 0 bbd | 17,5% |
Bielorrusia | 22 EUR | 20% |
Belice | 0 USD | 12,5% |
Benín | 50 dolares | 18% |
islas Bermudas | - | Ninguna |
Bután | 0 MXN | 50% |
Bolivia | 0 USD | 14,9% |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | - | Ninguna |
bosnia y herzegovina | 0 euros | 17% |
Botsuana | 0 BWP | 12% |
Brasil | 0 BRL | 17-19% |
Brunei Darussalam | - | Ninguna |
Burkina Faso | 0 USD | 18% |
Burundi | 0 USD | 18% |
Camboya | 50 dolares | 10% |
Camerún | - | Ninguna |
Canadá | 20 dólares canadienses | 5% |
Canadá BC | 20 dólares canadienses | 7% |
MB de Canadá | 20 dólares canadienses | 7% |
Canadá NB | 20 dólares canadienses | 10% |
Canadá Países Bajos | 20 dólares canadienses | 10% |
Canadá NS | 20 dólares canadienses | 10% |
Canadá ON | 20 dólares canadienses | 8% |
Canadá PE | 20 dólares canadienses | 10% |
Control de calidad de Canadá | 20 dólares canadienses | 10% |
Canadá SK | 20 dólares canadienses | 6% |
Cabo Verde | 200 dolares | 15% |
Islas Caimán | - | Ninguna |
República Centroafricana | 0 USD | 19% |
Chad | 20 dolares | 18% |
Chile | 30 dolares | 19% |
China, República Popular de | 0 CNY | 13% |
Colombia | 200 dolares | 19% |
Comoras | 0 USD | 10% |
Congo | 12 dolares | dieciséis% |
Islas Cook | - | Ninguna |
Costa Rica | 50 dolares | 13% |
curazao | 100 dolares | 6% |
Yibuti | 0 DJF | 26% |
Dominica | 0 USD | 15% |
República Dominicana | 200 dolares | 18% |
Ecuador | 0 USD | 12% |
Egipto | 0 GBP | 15% |
El Salvador | 0 USD | 13% |
Guinea Ecuatorial | 0 USD | 15% |
Eritrea | 0 USD | 10% |
Etiopía | 25 euros | 15% |
Islas Feroe (Dinamarca) | 80 coronas danesas | 25% |
Fiyi | 200 FJD | 15% |
Guayana Francesa | - | Ninguna |
Polinesia Francesa (Tahití) | 0 USD | 30% |
Gabón | 10 dólares | 18% |
Gambia | 100 dolares | 15% |
Georgia | 170 dolares | 18% |
Ghana | 0 USD | 12,5% |
Gibraltar | - | Ninguna |
Groenlandia (Dinamarca) | - | Ninguna |
Granada | 0 USD | 15% |
Guadalupe | 0 euros | 8,5% |
Guam | 0 USD | 4% |
Guatemala | 0 USD | 12% |
Guernesey | - | Ninguna |
Guinea | 15 dolares | 18% |
Guinea-Bisáu | 0 USD | 18% |
Guayana | 0 USD | 14% |
Haití | 0 USD | 10% |
Honduras | 0 USD | 15% |
Hong Kong | - | Ninguna |
Islandia | 0 coronas islandesas | 24% |
India | 0 MXN | 18-28% |
Indonesia | 75 dolares | 10-15% |
Irak | 0 USD | 15% |
Israel | 75 dolares | 17% |
Costa de Marfil | 20 dolares | 18% |
Jamaica | 0 USD | 15% |
Japón | 10000 JPY | 10% |
Jersey | 0 GBP | 5% |
Jordán | 0 USD | dieciséis% |
Kazajstán | 500 euros | 12% |
Kenia | 0 USD | 14% |
Kiribati | - | Ninguna |
Corea, República de | 150 dolares | 10% |
Kuwait | - | Ninguna |
Kirguistán | 120 dolares | 20% |
Laos | 0 LAK | 10% |
Líbano | 0 USD | 11% |
Lesoto | 0 USD | 14% |
Liberia | 0 USD | 7% |
Liechtenstein | 0 francos suizos | 7,7% |
Macao | - | Ninguna |
macedonia | 22 EUR | 18% |
Madagascar | 20 dolares | 20% |
Malaui | 0 MWK | 16,5% |
Malasia | 0 MXN | 10% |
Maldivas | - | Ninguna |
Malí | 20 dolares | 18% |
Islas Marshall | 0 USD | 10% |
Martinica | 0 euros | 8,5% |
Mauritania | 25 dolares | 14% |
Mauricio | 500 MUR | 15% |
Mayotte | - | Ninguna |
México | 50 dolares | dieciséis% |
Micronesia, Estados Federados de | 0 USD | 35% |
Moldavia | 300 euros | 20% |
Mónaco | 22 euros | 20% |
Mongolia | 0 MNT | 10% |
montenegro | 0 EUR | 21% |
Montserrat | 0 USD | 15% |
Marruecos | 30 dolares | 20% |
Mozambique | 30 dolares | 17% |
Birmania | 0 USD | 5% |
Namibia | 0 USD | 15% |
Nepal | 0 NPR | 13% |
Nueva Caledonia | - | Ninguna |
Nueva Zelanda | 0 MXN | 15% |
Nicaragua | 0 NIÑO | 15% |
Níger | 0 USD | 21% |
Nigeria | 0 USD | 5% |
Isla Norfolk | - | Ninguna |
Islas Marianas del Norte | - | Ninguna |
Noruega | 350 NOK | 25% |
Omán | - | Ninguna |
Pakistán | 0 USD | 17% |
palaos | - | Ninguna |
Palestina | - | Ninguna |
Panamá | 100 PAB | 7% |
Papúa Nueva Guinea | 25 libras esterlinas | 10% |
Paraguay | 20 dolares | 10% |
Perú | 200 dolares | 18% |
Filipinas | 10000 PHP | 12% |
Puerto Rico | 0 USD | 11,5% |
Katar | - | Ninguna |
Reunión | 22 EUR | 8,5% |
Rusia | 200 euros | 20% |
Ruanda | 0 USD | 18% |
samoa | - | Ninguna |
San Marino | 0 euros | 22% |
Arabia Saudita | 0 USD | 15% |
Senegal | 0 USD | 18% |
Serbia | 0 RSD | 20% |
Seychelles | 0 RCS | 15% |
Sierra Leona | 0 USD | 15% |
Singapur | 400 USD | 7% |
Islas Salomón | - | Ninguna |
Sudáfrica | 0 ZAR | 15% |
Sri Lanka | 0 USD | 15% |
San Bartolomé | - | Ninguna |
Saint Kitts y Nevis | 0 USD | 17% |
Santa Lucía | 0 USD | 12,5% |
San Martín | 0 USD | 5% |
San Vicente | 0 CD | 15% |
Sudán | 0 USD | 35,5% |
Surinam | 0 CD | 10% |
Suazilandia | 0 USD | 14% |
Suiza | 0 francos suizos | 7,7% |
Siria | - | Ninguna |
Taiwán | 2000 TWD | 5% |
Tanzania | 0 TZS | 18% |
Tailandia | 1500 THB | 7% |
Timor Oriental | 0 USD | 5% |
Para llevar | 400 dolares | 18% |
tonga | 0 USD | 15% |
Trinidad y Tobago | 0 TTD | 12,5% |
Túnez | 0 TND | 19% |
Pavo | 0 euros | 18% |
turkmenistán | 0 USD | 15% |
Islas Turcas y Caicos | - | Ninguna |
Tuvalu | - | Ninguna |
Uganda | 0 USD | 18% |
Ucrania | 0 euros | 20% |
Emiratos Árabes Unidos | 0 AED | 5% |
Uruguay | 1 USD | 22% |
Uzbekistán | 1000 dolares | 20% |
Vanuatu | 0 USD | 15% |
Ciudad del Vaticano | - | Ninguna |
Venezuela | 100 dolares | dieciséis% |
Vietnam | 0 VND | 10% |
Islas Vírgenes (británicas) | - | Ninguna |
Islas Vírgenes (EE. UU.) | - | Ninguna |
Wallis y Futuna | - | Ninguna |
Yemen | 0 AÑO | 5% |
Zambia | 50 dolares | dieciséis% |
Zimbabue | 10 dólares | 15% |
Tenga en cuenta que su gobierno local podría decidir cambiar los impuestos de importación.